

Onze woningen
Op deze pagina kunt u de woningen van voormalig Wovesto bekijken. Op een later moment kunt u hier ook de woningen van voormalig Huis & Erf bekijken.
Het actuele aanbod huurwoningen vindt u op www.onshuiz.nl.

Beelstraat 9
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 11
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Hoekwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 23
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 25
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 27
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 29
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 31
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Appartement |
Aantal slaapkamers | 2 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 628,77 - € 710,68 |

Beelstraat 33
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Heikant |
Woningtype | Appartement |
Aantal slaapkamers | 2 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 586,69 - € 628,76 |

Beethovenstraat 13
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Kinderbos |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 409,93 - € 586,68 |

Beethovenstraat 11
Plaats / Wijk | Sint-Oedenrode / Kinderbos |
Woningtype | Tussenwoning |
Aantal slaapkamers | 3 slaapkamers |
Huurprijsklasse | € 409,93 - € 586,68 |